ВИД №1
ВИД №2
Наши специалисты выполнили проектирование жилого комплекса.
Вид строительства – новое.
Адрес объекта – Московская обл., Дмитровский р-н
Этажность – (11-7 жилых этажей) + подземная парковка.
Основные технико-экономические показатели
№ | Показатель | Кол-во | ед.изм. |
1 | Количество типов секций | 3 | шт |
2 | Общая площадь застройки | 4 230,0 | м³ |
3 | Количество жилых этажей | 11-7 | |
4 | Общее количество квартир | ||
-Однокомнатных | 50 | шт | |
-Двухкомнатных | 51 | шт | |
-Трехкомнатных | 34 | шт | |
-Четырехкомнатных | 33 | шт | |
-Повышенной комфортности | 14 | шт | |
Всего | 184 | шт | |
10 | Общая площадь квартир | 12 670,0 | м² |
11 | Общая площадь офисных помещений | 1 550,0 | м² |
12 | Общая площадь торгово-развлекательных помещений | 753,5 | м² |
13 | Общая площадь | 15 720,0 | м² |
14 | Общее число жителей | 460 | шт |
15 | Количество машино-мест требуемое (300 маш. на 1000 жителей) | 138 | шт |
16 | Количество машино-мест в подземной парковке | 66 | шт |
17 | Общее количество машиномест на проектируемой автостоянке | 209 | шт |
ПОХОЖИЕ ПРОЕКТЫ В ПОРТФОЛИО
Где нас найти – адреса и полные контактные данные
Географически штат наших проектировщиков расположен в г. Владимире. Мы выполняем работы для различных регионов: для г. Москвы, Московской области и Владимирской области.
Офис: г. Владимир, ул. Мира, д. 4
тел: 8 (4922) 37-70-71
Электронная почта: info@absolut33.ru
Офис: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26
тел: 8 (495) 989-11-03 многоканальный
Электронная почта: info@absolut33.ru
Читайте нас в социальных сетях: