Жилой комплекс
Проект жилого комплекса переменной этажности
Наши специалисты выполнили проектирование жилого комплекса.
Вид строительства: новое.
Адрес объекта: Московская обл., Дмитровский р-н
Этажность: (11-7 жилых этажей) + подземная парковка.
Архитектурная концепция разработана с учетом всех пожеланий и потребностей будущих жильцов. В строительстве использованы современные материалы и технологии, что обеспечит долговечность и низкую стоимость обслуживания.
Основные технико-экономические показатели
№ | Показатель | Кол-во | ед.изм. |
1 | Количество типов секций | 3 | шт |
2 | Общая площадь застройки | 4 230,0 | м³ |
3 | Количество жилых этажей | 11-7 | |
4 | Общее количество квартир | ||
-Однокомнатных | 50 | шт | |
-Двухкомнатных | 51 | шт | |
-Трехкомнатных | 34 | шт | |
-Четырехкомнатных | 33 | шт | |
-Повышенной комфортности | 14 | шт | |
Всего | 184 | шт | |
10 | Общая площадь квартир | 12 670,0 | м² |
11 | Общая площадь офисных помещений | 1 550,0 | м² |
12 | Общая площадь торгово-развлекательных помещений | 753,5 | м² |
13 | Общая площадь | 15 720,0 | м² |
14 | Общее число жителей | 460 | шт |
15 | Количество машино-мест требуемое (300 маш. на 1000 жителей) | 138 | шт |
16 | Количество машино-мест в подземной парковке | 66 | шт |
17 | Общее количество машиномест на проектируемой автостоянке | 209 | шт |
Последние проекты
Мы проектируем
Общественные здания
Жилые здания
Промышленные здания
Сельхозпредприятия
Инженерные сети
Парки и скверы
Для частных лиц
Медицинские учреждения
Административные здания
Объекты торговли
Для обслуживания автомобилей